微信扫一扫关注我们

热线电话0554-3333333

首页 >  租房 >   >   >   
房源编号:
    居_1
租价:0 元/月
(此房价格有效期至1970年4月01日)
面积:0 平米
房型: 室  厅 / 装修情况:
朝向:
楼层:层(总层)
小区: / 年建 / 结构   同小区18581套出租中
"我是本房委托代理人,电话咨询时请告知您是从安徽淮南朝阳房产网看到的"
房源介绍

房源系统编号:,承诺本房源信息真实可查!
我是: 电话:
联系我时,请说是在朝阳房产网站上看到的,谢谢!
房源图片

淮南小区成交价走势
淮南2023年03月租房成交0套,成交均价0元/月/套

淮南小区成交记录(数据来源真实有效)
  户型 面积 签约日期 成交价 成交单价 置业顾问 数据来源
00 91.29平米 2021-08-06 2300 25.19元/㎡ 刘小军 17330640903 朝阳房产签约
00 40平米 2021-04-13 800 20元/㎡ 姚梅 17755442195 朝阳房产签约
00 45平米 2020-10-21 1100 24.44元/㎡ 马小辉 17755463787 朝阳房产签约
00 102.04平米 2019-12-07 3200 31.36元/㎡   朝阳房产签约
00 400平米 2019-11-10 3333 8.33元/㎡ 赵英霞 17729909197 朝阳房产签约
00 110平米 2019-08-06 2000 18.18元/㎡   朝阳房产签约
00 463.57平米 2019-07-10 12000 25.89元/㎡ 程洁洁 18155462918 朝阳房产签约
31 85平米 2019-06-01 1500 17.65元/㎡   朝阳房产签约
00 172平米 2019-02-15 6000 34.88元/㎡   朝阳房产签约
21 78平米 2018-10-07 600 7.69元/㎡ 葛陆影 17364345066 朝阳房产签约
地理位置
相似房源